| 登録番号 | 03-114-020 |
|---|---|
| 種目 | バレーボール |
| 設立年月日 | 平成17年4月1日 |
| 代表者 | 小山田 忍 |
| 事務担当者 | 小山田 忍 |
| 会員数 | - |
| 会費 | 年会費:3,000円 月会費:2,000円 |
| 対象者 | 八幡平市全域 小学1~6年生/男女 |
| 活動方針 | <団員> バレーボールを通じ、心身の育成を図ると共に、地域との交流を図る。 <育成会> 子供たちに活動しやすい環境を構築し、育成会相互の信用並びに親睦を深める。 |
| WEBサイト | - |
【活動日】火・水・金 18:30~20:30
【活動場所】松尾地区コミュニティセンター
ファミリーマートカップ全日本小学生バレーボール大会岩手県大会
「がんばろう!岩手」小学生バレーボール交流大会in八幡平(復興支援事業)
岩手県小学生バレーボール育成大会
ドリームカップ岩手県小学生バレーボール6年生大会
<バレーボール指導に関わる基本的な考え方>
1 過度な指導による身体の故障を起こさせない。
2 運動神経をよくする活動プログラムの工夫。
3 バレーボールを通した「人間力」の育成。
~「すべての子どもたちに笑顔を!」~

| 登録番号 | 03-114-023 |
|---|---|
| 種目 | アルペンスキー(レーシング) |
| 設立年月日 | 昭和58年4月1日 |
| 代表者 | 中軽米 秀一 |
| 事務担当者 | 佐々木 貴 |
| 会員数 | - |
| 会費 | 年会費:10,000円 他 諸費用 |
| 対象者 | 松尾地区・西根地区の小学1年生~中学3年生/男女 |
| 活動方針 | アルペンスキー競技を通してスキーの楽しさを知り、技術向上、心身を鍛えることを目的とします。 |
| WEBサイト | - |
【活動日】冬休み、春休み、土・日・祝
【活動場所】パノラマスキー場、下倉スキー場
全国小学生アルペンスキー大会 7名参加
県中スキー大会 大回転 優勝
全国中学校、東北中スキー出場
–
| 登録番号 | 03-114-042 |
|---|---|
| 種目 | 野球 |
| 設立年月日 | 平成28年4月1日 |
| 代表者 | 高橋 秀一 |
| 事務担当者 | 工藤 明日香 |
| 会員数 | 23名 |
| 会費 | 団員会費:4500円/年 月会費:1~3年500円、4~6年1000円 育成会費:4500円/年 |
| 対象者 | 男女問わず 小学1年~小学6年 |
| 活動方針 | 挨拶と礼儀を大切にしています。野球活動を通じて地域に愛される子供の育成を目指します。 |
| WEBサイト | - |
【活動日】 火・木・土・日
【活動場所】 寄木小 柏台小 松野小 他
| 登録番号 | 03-114-016 |
|---|---|
| 種目 | 野球・陸上・アルペン・クロカン |
| 設立年月日 | 2003年5月 |
| 代表者 | 齋藤 雅史 |
| 事務担当者 | 立花 晃大 |
| 会員数 | - |
| 会費 | 年会費:2,000円 (各部ごとに会費有) |
| 対象者 | 八幡平市内全域 小学1~6年生/男女 |
| 活動方針 | – |
| WEBサイト | - |
【活動日】平日 週2~4日 土・日・祝※種目による
【活動場所】安代小学校グラウンド・体育館 等
–
–
八幡平市体育協会本部
〒028-7111 岩手県八幡平市大更37-105-2
TEL:0195-70-1600
FAX:0195-70-1616
hachimantai-taikyou@siren.ocn.ne.jp
八幡平市体育協会松尾事務所
八幡平市スポーツ少年団
〒028-7301 岩手県八幡平市野駄7-206
TEL:0195-76-3237
FAX:0195-78-8855
hachi-taikyou-matsuo@etude.ocn.ne.jp
八幡平市体育協会安代事務所
〒028-7533 岩手県八幡平市叺田70
(八幡平市役所安代総合支所内1階)
TEL:0195-72-2877
FAX:0195-70-1616(本部)
現在「事務補助員」、「施設管理作業員」をそれぞれ若干名募集しています。
詳しくは下記 “募集要項” からご確認の上ご応募ください。
※どちらも締め切りは令和8年 3月2日(月) 午後5時 まで必着