登録番号 | 03-114-038 |
---|---|
種目 | 軟式野球 |
設立年月日 | 2012年4月 |
代表者 | 佐々木 隆 |
事務担当者 | 斉藤 健 |
会員数 | - |
会費 | 前期5,000円 後期5,000円 |
対象者 | 中学1~3年生 |
活動方針 | – |
WEBサイト | - |
【活動日】週2~3回
【活動場所】西根第一中学校グラウンド 他
–
–
登録番号 | 03-114-025 |
---|---|
種目 | ソフトテニス |
設立年月日 | 2006年4月 |
代表者 | 田村文雄 |
事務担当者 | 伊藤 由美子 |
会員数 | - |
会費 | 月会費:3,000円 |
対象者 | 新中学1年生~3年生/男女 |
活動方針 | – |
WEBサイト | - |
【活動日】火~金/土・日 大会等有
【活動場所】平舘コミュニティーセンターふれあいコート 他
–
–
登録番号 | 03-114-024 |
---|---|
種目 | バスケットボール |
設立年月日 | 平成18年4月1日 |
代表者 | 藤原 重良 |
事務担当者 | 藤原 重良 |
会員数 | - |
会費 | 年会費:6,000円 |
対象者 | 新中学1~3年生/男女 |
活動方針 | こころとからだを鍛え地域に貢献できる活動を行います。 |
WEBサイト | - |
【活動日】火・金・土
【活動場所】西根第一中学校体育館
地区中総体 男子:第3位、女子:―
地区中新人 男子:第3位、女子:―
地区中選抜 男子: ― 、女子:―
–
登録番号 | |
---|---|
種目 | クロスカントリースキー |
設立年月日 | - |
代表者 | 舘柳 和之 |
事務担当者 | |
会員数 | - |
会費 | 後日連絡 |
対象者 | 松尾・西根 地区小学1年生~中学3年生 男女 |
活動方針 | – |
WEBサイト | - |
【活動日】12月~4月
【活動場所】県民の森・田山グラウンド 他
–
–
登録番号 | 03-114-039 |
---|---|
種目 | バレーボール |
設立年月日 | 平成24年4月1日 |
代表者 | 工藤 秀一 |
事務担当者 | - |
会員数 | - |
会費 | 年会費:6,000円/月会費:1,000円※兄弟の場合は、1名分半額免除 |
対象者 | 幼児~中学生3年生/男女 |
活動方針 | バレーボールで、楽しく体を動かす事 |
WEBサイト | - |
【活動日時】小学生 月・水 18:00~20:00/土9:00~12:00
中学生 月・水 19:00~21:00
【活動場所】旧渋川小学校体育館
ファミリーマートカップ岩手県大会 男女混合の部 第3位
その他、各種大会参加
–
八幡平市体育協会本部
〒028-7111 岩手県八幡平市大更37-105-2
TEL:0195-70-1600 FAX:0195-70-1616
hachimantai-taikyou@siren.ocn.ne.jp
八幡平市体育協会松尾事務所
八幡平市スポーツ少年団本部
〒028-7301 岩手県八幡平市野駄7-206
TEL:0195-76-3237 FAX:0195-78-8855
hachi-taikyou-matsuo@etude.ocn.ne.jp
八幡平市体育協会安代事務所
〒028-7533 岩手県八幡平市叺田70
(八幡平市役所安代総合支所内1階)
TEL:0195-72-2877
FAX:0195-70-1616(本部)